Sprawdź wstępny harmonogram i zaplanuj swoją podróż na Grand Prix Stanów Zjednoczonych Formuły 1 2025 na Circuit of the Americas. Para ver os horários e detalhes das Fan Zones, clique aqui.
Friday | ||
Masters Historic | Practice Session | 09:10 - 09:35 |
Masters Endurance Legends | First Qualifying Session | 10:20 - 10:50 |
Paddock Club | Paddock Club Track Tour | 11:00 - 11:50 |
Paddock Club | Paddock Club Pit Lane Walk | 11:00 - 12:00 |
FIA | F1 Car Presentation | 11:00 - 12:00 |
Formula 1 | Hispano Suiza Anniversary Lap | 11:55 - 12:00 |
FORMULA 1 | FIRST PRACTICE SESSION | 12:30 - 13:30 |
Formula 1 | Formula 1 Pirelli Hot Laps | 13:45 - 14:20 |
Formula 1 | Teams' Press Conference | 14:30 - 15:30 |
Porsche Carrera Cup N. America | Practice Session | 14:35 - 15:05 |
Masters Historic | Qualifying Session | 15:30 - 15:55 |
FORMULA 1 | SPRINT QUALIFYING | 16:30 - 17:14 |
Formula 1 | Press Conference | 17:00 - 17:30 |
Masters Endurance Legends | Second Qualifying Session | 18:00 - 18:30 |
Paddock Club | Paddock Club Track Tour | 18:40 - 19:40 |
Paddock Club | Paddock Club Pit Lane Walk | 18:40 - 19:40 |
F1 Experiences | F1 Experiences Champions Club Trophy Photo & Grid Walk | 19:00 - 20:40 |
Saturday
|
||
Porsche Carrera Cup N. America | Qualifying Session | 09:50 - 10:20 |
Masters Endurance Legends | First Race (35 Mins +1 Lap) | 10:45 - 11:25 |
Formula 1 | Team Pit Stop Practice | 11:35 - 12:05 |
Paddock Club | Paddock Club Pit Lane Walk | 11:35 - 12:05 |
Paddock Club | Paddock Club Track Tour | 11:35 - 12:05 |
FORMULA 1 | SPRINT (19 Laps or 60 Mins) | 13:00 - 13:30 |
Formula 1 | Press Conference | 13:30 - 14:00 |
Paddock Club | Paddock Club Pit Lane Walk | 13:40 - 14:25 |
Formula 1 | Formula 1 Pirelli Hot Laps | 13:50 - 14:15 |
Formula 1 | Hispano Suiza Anniversary Lap | 14:15 - 14:20 |
Masters Historic | First Race (20 Mins +1 Lap) | 14:40 - 15:05 |
Porsche Carrera Cup N. America | First Race (35 Mins) | 15:40 - 16:20 |
FORMULA 1 | QUALIFYING SESSION | 17:00 - 18:00 |
Formula 1 | Press Conference | 18:00 - 19:00 |
Paddock Club | Paddock Club Track Tour | 18:15 - 19:00 |
Paddock Club | Paddock Club Pit Lane Walk | 18:15 - 19:15 |
F1 Experiences | F1 Experiences Champions Club Trophy Photo & Grid | 19:00 - 20:15 |
Sunday
|
||
Masters Endurance Legends | Second Race (35 Mins +1 Lap) | 08:30 - 09:10 |
Paddock Club | Paddock Club Pit Lane Walk | 09:20 - 09:50 |
Formula 1 | Hispano Suiza Anniversary Lap | 09:30 - 09:35 |
Masters Historic | Second Race (20 Mins +1 Lap) | 10:00 - 10:25 |
Porsche Carrera Cup N. America | Second Race (35 Mins) | 11:00 - 11:40 |
Paddock Club | Paddock Club Pit Lane Walk | 11:55 - 12:55 |
Formula 1 | Drivers' Parade | 12:00 - 12:30 |
Formula 1 | Formula 1 Pirelli Hot Laps | 12:30 - 12:55 |
Formula 1 | National Anthem | 13:44 - 13:46 |
FORMULA 1 | GRAND PRIX (56 LAPS OR 120 MINS) | 14:00 - 16:00 |
Informações gerais sobre o calendário do Grande Prémio de F1 que inclui a corrida F1 Sprint:
O Treino 1 (FP1) permite às equipas e aos pilotos familiarizarem-se com a pista e as condições. Concentram-se na configuração inicial do carro e recolhem dados sobre o desempenho dos pneus e as características da pista.
A qualificação de sprint determina a grelha de partida para a corrida de sprint. Consiste em várias partes eliminatórias, com os pilotos mais lentos a serem eliminados após cada ronda até os pilotos mais rápidos competirem pela pole position no segmento de qualificação final.
A corrida de sprint é disputada ao longo de aproximadamente 100 km e os pontos são atribuídos aos primeiros 8 pilotos no final. Os sprints foram introduzidos na F1 em 2021 para tornar os fins-de-semana de grandes prémios mais atrativos. Em 2024, há 6 fins-de-semana de sprint no calendário.
A qualificação determina a grelha de partida para a corrida principal. Consiste em várias rondas de eliminação (Q1, Q2 e Q3), com os pilotos mais lentos a serem eliminados após cada ronda até que os pilotos mais rápidos disputem a pole position no segmento de qualificação final.
A corrida é o principal acontecimento do fim de semana. A corrida tem lugar no domingo à tarde. Os pilotos competem num número pré-determinado de voltas, que normalmente medem aproximadamente 305 quilómetros (aproximadamente 190 milhas). As paragens nas boxes, a gestão dos pneus e a estratégia desempenham um papel fundamental na determinação do resultado da corrida.
2025 © F1AMERICAS.COM
Zasady i warunki
Política de privacidade
Entrega Gratuita
Pagamentos Seguros e Protegidos
Vales de Presente
Bilhete para Imprimir em Casa
Estabelecemos parcerias com circuitos, organizadores e parceiros oficiais. Como não colaboramos diretamente com o proprietário da licença da Fórmula 1, é necessário incluir a seguinte declaração:
This website is unofficial and is not associated in any way with the Formula 1 companies. F1, FORMULA ONE, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing B.V.
Website by: HexaDesign | Update cookies preferences